TAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 1163 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 1155 orang |
Jumlah Total (orang) | 2318 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 733 kk |
RTM | 0000 orang 0000 kk |
[/su_note]
TAHUN 2017
[su_note note_color=”#6b5017″ text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Perempuan | 1149 |
Jumlah Kepala Keluarga | 712 |
Laki-laki | 1163 |
Jumlah Anggota Keluarga | 1600 |
Jumlah Jiwa | 2312 |
[/su_note]